人間ドック
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
---|---|---|
血圧 | 血圧 | |
尿検査 | 比重・尿pH・尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・ケトン体・尿潜血・尿沈渣 | |
便潜血検査 | 二回法 | |
血液検査 | 血液型 | ABO式・Rh式 |
血球系 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・色素指数・血小板数・血液像 | |
肝臓系 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・AST・ALT・ALP・γーGT・LD・ChE | |
アミラーゼ | ||
脂質系 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
腎臓系 | ナトリウム・カリウム・BUN・クレアチニン・eGFR | |
尿酸 | ||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
感染症系 | RPR・TPHA・HBs抗原・HCV抗体・CRP | |
CRP | ||
胸部X線 | 立位正面・側面 | |
心電図検査 | 12誘導 | |
呼吸機能検査 | %努力性肺活量・1秒率・%1秒量 | |
上部消化管X線検査 または 上部消化管内視鏡検査 |
食道・胃・十二指腸 X線検査(バリウム検査)[月・火・水・木・金曜日] 内視鏡検査(胃カメラ)[月・火・水・金曜日] |
|
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・胆管・膵臓・腎臓・脾臓 | |
骨密度検査(超音波法) | 同年齢比較・若年成人比較 | |
眼科検査 | 眼底・眼圧・視力 | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | |
医師診察 | 診察・結果説明 |