DPC指標(厚生労働省DPC評価分科会による病院情報の公開)
はじめに
臨床指標とは、医療の質を具体的な数値で示し、客観的に評価することを可能としたものです。
指標を分析し、経年変化をみていくことによって、必要により改善等を行い、医療の質の向上に活かしていきたいと考えております。
また、地域の皆様に当院の特徴や現在の急性期医療についてより理解を深めて頂くことを目的とし、指標を公開しておりますが、それは必ずしも病院間の医療の質の差を表すものではありません。
1.年齢階級別退院患者数
集計方法と定義
- 当院の一般病棟を退院された患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
解説
平成25年度全退院患者数は8,579人で、平均年齢56.7歳、年齢中央値64歳、年齢階級中央値60歳台となっております。
平成26年度全退院患者数は8,385人で、平均年齢57.8歳、年齢中央値65歳、年齢階級中央値60歳台となっております。
(平均値は極端に低い数値や高い数値に影響を受ける場合があるため、年齢順に並べたとき真ん中に位置する年齢中央値、年齢階級中央値を併せて示しております。)
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいておりますが、60歳以上の患者さんの割合は約60%にのぼり地域社会の高齢化を反映しています。
それに次いで、0~9歳の階級の患者さんが多くなっております。そのうち、新生児の患者さんが、平成25年度では約23%、平成26年度が約29%となっており、周産期の入院に対応しております。
2.診療科別症例数トップ3
集計方法と定義
- 各診療科別に症例数の多い入院についてDPCコード、DPC名称、症例数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を示しています。 なお、症例数が1症例程度の症例は除外しております。
- 全国の平均在院日数は厚生労働省の平成25年度・26年度調査に係る分析対象データDPC対象病院Ⅲ群病院(*)の平均在院日数を示しています。
(*)DPC対象病院は厚生労働省により3つの群に分けられており、Ⅰ群が大学病院本院、Ⅱ群が大学病院本院に準ずる病院、それ以外がⅢ群となっていて、当院はⅢ群に該当します。
【内科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 162 | 22.9 | 18.9 | 0.08% | 82.3 | ― |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 127 | 32.9 | 22.5 | 0.32% | 84.1 | ― |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 127 | 18.9 | 15.2 | 0.11% | 77.9 | ― |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 160 | 20.6 | 19.1 | 0.08% | 80.7 | ― |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 142 | 34.6 | 23.0 | 0.39% | 80.6 | ― |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術なし 手術・処置等2なし | 130 | 17.7 | 15.1 | 0.08% | 76.5 | ― |
解説
どの症例の平均年齢が80歳前後となっており、高齢化社会を反映しています。
誤嚥性肺炎の入院では、日常生活のための基本的動作が困難で、自宅療養が難しいため施設入所を希望される患者さんも多く、その調整に期間を要することなどから在院日数が長くなっています。
【小児科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 151 | 4.8 | 5.7 | 0.0% | 1.0 | ― |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 130 | 5.3 | 6.1 | 0.01% | 0.0 | ― |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 86 | 10.9 | 11.4 | 0.02% | 0.0 | ― |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 176 | 5.4 | 5.6 | 0.0% | 1.3 | ― |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 129 | 4.8 | 6.4 | 0.0% | 3.3 | ― |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 99 | 5.8 | 6.1 | 0.01% | 0.0 | ― |
解説
小児に多い肺炎、気管支炎、気管支喘息などの急性期疾患の入院を多く受け入れております。
また、地域周産期母子医療センターとして、早産児、病的新生児の入院に対応しています。
【外科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160——– | ■DPC対象外症例(鼠径ヘルニア) | 113 | 4.3 | DPC対象外症例のためデータなし | 0.01% | 58.3 | パス1 |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 56 | 6.7 | 8.4 | 0.0% | 58.3 | パス1 |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 45 | 6.3 | 7.3 | 0.0% | 61.6 | パス1 |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x002xx0x | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 副傷病なし | 82 | 4.6 | 5.6 | 0.01% | 66.1 | パス1 |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 70 | 6.7 | 8.7 | 0.01% | 57.9 | パス1 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 62 | 8.0 | 8.8 | 0.0% | 59.7 | パス1 |
解説
鼠径ヘルニア、胆のう結石、乳がんに対する手術を多く行っており、全国平均より短期間に退院されております。
3位の乳房切除術の中には全摘術の他、部分切除術も含まれます。
この他、消化器がんの手術や化学療法の入院、腹部外傷、消化管穿孔など多岐に渡る治療を行っています。
平成26年度診療報酬改訂により、鼠径ヘルニア手術症例はDPC対象外となり、短期滞在手術基本料で算定しております。
【整形外科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 116 | 30.1 | 30.3 | 1.07% | 80.0 | パス1 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 47 | 2.6 | 6.1 | 0.0% | 50.7 | パス1 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 35 | 5.2 | 23.7 | 0.01% | 61.9 | パス1 |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 99 | 28.8 | 30.5 | 0.85% | 79.4 | パス1 |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病あり | 53 | 3.1 | 12.6 | 0.01% | 63.5 | パス1 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 34 | 3.0 | 5.9 | 0.0% | 56.3 | パス1 |
解説
大腿骨頸部骨折は術後のリハビリテーションが重要であり、急性期病院の当院では回復期リハビリテーションを担う回復期病院、維持期の管理を担う介護施設・療養型病院と地域連携診療計画書を使って連携し、総合的な治療管理を行っております。
前腕骨折の整復術の入院では狭心症などの心疾患、多部位の損傷の有無で診断群が分かれています。
上肢の手術の場合、症例によっては日帰り手術も行っており、在院日数が短くなっています。
四肢筋腱板損傷の靱帯断裂形成術の入院では、肩腱板断裂の症例が最も多く、そのほとんどが肩関節鏡を用いた手術を行っており、周囲の他の筋肉のダメージを減らし、入院期間を短縮させることが可能となっております。
【形成外科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 21 | 3.1 | 3.5 | 0.0% | 69.1 | パス1 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 19 | 4.0 | 7.7 | 0.0% | 45.6 | ― |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 17 | 6.0 | 6.0 | 0.0% | 45.9 | ― |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 43 | 6.9 | 5.4 | 0.0% | 55.9 | ― |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 24 | 4.7 | 6.8 | 0.0% | 29.7 | ― |
03001xxx0110xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 10.3 | 12.9 | 0.0% | 79.1 | ― |
解説
眼瞼下垂に対する手術や、皮膚・皮下の良性腫瘍、軟部腫瘍などの摘出目的の入院が多くなっています。
また、顔面・耳介・口唇・頚部などの悪性腫瘍の摘出術を行っています。
腫瘍切除後の組織欠損をできるかぎり、機能的・整容的に修復するため、腫瘍の切除と同時にあるいは二期的に皮弁形成や植皮術を用いた再建を行っています。
【脳神経外科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 79 | 23.4 | 16.2 | 0.20% | 75.0 | ― |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 64 | 24.3 | 18.9 | 0.30% | 73.2 | ― |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 13.3 | 10.4 | 0.01% | 76.3 | ― |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 11.2 | 8.0 | 0.04% | 46.2 | ― |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞(JCS30未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 66 | 19.8 | 13.3 | 0.20% | 73.5 | ― |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS30未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 61 | 24.3 | 19.2 | 0.29% | 71.2 | ― |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 12.0 | 8.0 | 0.02% | 56.6 | ― |
010060x099031x | 脳梗塞(JCS30未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病あり | 21 | 52.3 | 37.4 | 0.19% | 81.9 | ― |
解説
脳卒中地域拠点医療機関として、急性期の脳梗塞を多く受け入れております。
また麻痺等後遺症のある患者さんは専門的リハビリテーションがうけられるよう専門医療機関との地域連携により、スムーズな紹介を行っております。
【産婦人科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 114 | 8.7 | 10.1 | 0.02% | 32.0 | パス1 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 83 | 9.4 | 10.5 | 0.0% | 43.1 | パス1 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 56 | 24.0 | 21.5 | 0.02% | 29.5 | ― |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 100 | 8.7 | 10.1 | 0.0% | 31.2 | パス1 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 78 | 9.0 | 10.6 | 0.0% | 43.5 | パス1 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 55 | 1.5 | 2.3 | 0.0% | 33.4 | パス1 |
解説
最も多い症例は帝王切開手術を行った入院です。緊急帝王切開手術にも24時間体制で対応しています。
子宮筋腫等の良性腫瘍摘出術や流産による子宮内容除去術も多く行っており、全国平均より短期間に退院されています。
【眼科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110——– | ■DPC対象外症例(白内障、水晶体の疾患) | 73 | 3.1 | DPC対象外症例のためデータなし | 0.0% | 76.3 | パス1 |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 22 | 3.7 | 3.2 | 0.0% | 77.5 | パス1 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 10 | 4.1 | 6.4 | 0.0% | 74.1 | パス1 |
解説
高齢化に伴い、白内障の手術を希望される患者さんが増えており、当院では2~4日の入院で白内障手術を行っています。
平成26年度診療報酬改訂により白内障の手術目的の入院は、DPC対象外となり、短期滞在手術基本料で算定しております。
【耳鼻咽喉科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 8 | 6.5 | 5.4 | 0.0% | 49.1 | パス1 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 6 | 3.0 | 3.2 | 0.0% | 8.8 | ― |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 6 | 6.0 | 7.9 | 0.0% | 53.8 | ― |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 6 | 7.5 | 8.2 | 0.0% | 18.2 | パス1 |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 51 | 6.9 | 8.3 | 0.0% | 15.2 | パス1 パス2 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 46 | 7.0 | 8.0 | 0.0% | 52.1 | ― |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 28 | 6.5 | 5.5 | 0.0% | 34.5 | パス1 パス2 |
解説
扁桃肥大や扁桃炎、副鼻腔炎などに対して、ほぼ全症例において扁桃摘出術や上顎洞篩骨洞根治手術などの手術を全身麻酔下で行っております。
平成26年度は、耳鼻咽喉科の体制の変更により、入院症例数が減少しました。
【泌尿器科】
平成26年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080——– | ■DPC対象外症例(前立腺の悪性腫瘍) | 64 | 2.7 | DPC対象外症例のためデータなし | 0.08% | 68.6 | パス1 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 27 | 11.2 | 8.5 | 0.0% | 64.0 | ― |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 24 | 5.8 | 6.0 | 0.0% | 63.4 | ― |
平成25年度
DPCコード | DPC名 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 67 | 3.0 | 2.8 | 0.01% | 68.3 | パス1 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 35 | 4.5 | 6.0 | 0.0% | 60.2 | ― |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 34 | 8.2 | 10.8 | 0.0% | 71.2 | パス1 |
解説
最も多い症例は、前立腺がんの疑いのある場合に行う前立腺針生検の検査入院です。
平成26年度診療報酬改訂により、前立腺針生検の検査入院は、DPC対象外となり、短期滞在手術基本料で算定しております。
膀胱腫瘍や尿路結石、前立腺肥大等に対する、侵襲性の低い経尿道的手術を多く行っております。
3.初発の5大がんのUICC病期(Stage)分類別ならびに再発患者数
集計方法と定義
- 5大がんについて、集計期間に入院治療を行った、初発患者の病期分類による患者数、再発患者の患者数を示しています。当院において、がんの診断、初回治療を行った場合を「初発」として病期分類ごとに集計し、初回治療以降の継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。
- がんの病期分類は、がんがどれくらい進行しているのかという病期・進行度を意味し、Stage0からStageIVまであり、StageIVが最も進行していることになります。なお、Stageの決定は、UICC(国際対がん連合)の病期分類に基づいています。本指標では治療前に得られた情報から分類しております。
- 集計期間内に複数回入院されている場合、最初の入院のみを対象としています。
- 一連の治療期間中であっても、遠隔転移などを認めた場合には再発としています。
- 治療法を変更した場合(抗がん剤の薬剤変更など)や、複数回に分けて行われる肝がんの血管塞栓術(TAE)などは再発としております。
平成26年度
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | 再発 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 56 | 9 | 3 | 23 | 0 | 25 | n = 116 |
大腸がん | 26 | 10 | 27 | 16 | 0 | 30 | n = 109 |
乳がん | 34 | 21 | 6 | 1 | 0 | 19 | n = 81 |
肺がん | 22 | 13 | 20 | 41 | 0 | 60 | n = 156 |
肝がん | 9 | 1 | 5 | 7 | 0 | 54 | n = 76 |
平成25年度
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | 再発 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 52 | 14 | 7 | 11 | 0 | 23 | n = 107 |
大腸がん | 35 | 15 | 22 | 24 | 0 | 22 | n = 118 |
乳がん | 31 | 20 | 6 | 3 | 0 | 12 | n = 72 |
肺がん | 12 | 4 | 19 | 47 | 0 | 47 | n = 129 |
肝がん | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 91 | n = 118 |
解説
平成25年度は、患者数としては肺がんが最も多くなっています。
次いで大腸がん、肝がんとなっており、胃がんは早期がんの症例が多いことがわかります。
平成26年度は、患者数としては平成25年度と変わらず、肺がんが最も多くなっています。
次いで胃がん、大腸がんの順に多い結果となりました。
今回集計した5大癌の患者総数は、平成25年度が544件、平成26年度が570件でした。
当院は「地域がん診療拠点病院」として、手術だけでなく抗がん剤治療、放射線治療など患者さんに合わせた治療法を選択し総合的に管理しております。
また、緩和ケア病棟を有しており、治療が困難とされたがん患者さんの苦痛を和らげる緩和ケア治療の体制も整えています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
集計方法と定義
- 入院のきっかけとなった病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(誤嚥性肺炎、インフルエンザ肺炎、ウイルス性肺炎を除く)であって、市中肺炎(入院後発症の肺炎を除く)の患者さんが対象となります。
- 年齢が15歳未満は除外としています。
- 日本呼吸器学会、成人市中肺炎診療ガイドライン、肺炎重傷度分類の定義に基づき、入院時の状態から重傷度を決定し、重傷度ごとに患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
平成26年度
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 9.3 | 51.1 |
中等症 | 23 | 17.6 | 82.5 |
重症 | 4 | 25.8 | 79.8 |
超重症 | 11 | 12.1 | 82.2 |
不明 | 0 | 0.0 | 0.0 |
平成25年度
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 6.8 | 43.8 |
中等症 | 11 | 14.6 | 57.8 |
重症 | 4 | 27.0 | 88.5 |
超重症 | 3 | 1.3 | 84.3 |
不明 | 0 | 0.0 | 0.0 |
解説
重症度が高くなるほど平均在院日数が長くなり、平均年齢が高くなっていることがわかります。
超重症患者では死亡退院が多く在院日数が短くなっています。
当院で肺炎の治療を受けられるご高齢の患者さんは増加しており、その大半が誤嚥性肺炎ですが、誤嚥性肺炎はこの指標の対象疾患には入っていないため総件数が少なくなっています。
5.脳梗塞のICD10別患者数
集計方法と定義
- 「ICD10」とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類です。WHOによって公表された分類で、死因や疾病の統計、診療記録の管理などに活用されます。疾病の種類をアルファベットと数字によって表しています。
- 医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞の患者さんを対象として、その発症から入院までの日数別に症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
平成26年度
ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | 3日以内 | 18 | 8.5 | 71.2 | 0.0% |
その他 | 4 | 4.3 | 82.0 | 0.0% | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 203 | 34.5 | 75.8 | 0.98% |
その他 | 21 | 53.1 | 72.5 | 0.11% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞および狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | その他 | 8 | 16.8 | 69.9 | 0.0% |
I66$ | 脳動脈の閉塞および狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 2 | 16.0 | 51.5 | 0.01% |
その他 | 2 | 2.0 | 60.0 | 0.0% |
平成25年度
ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | 3日以内 | 11 | 6.8 | 64.8 | 0.0% |
その他 | 4 | 8.5 | 62.3 | 0.01% | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 169 | 30.7 | 75.6 | 0.96% |
その他 | 18 | 25.9 | 71.1 | 0.04% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞および狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 7.0 | 77.0 | 0.0% |
その他 | 9 | 11.6 | 64.3 | 0.02% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞および狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | その他 | 3 | 32.7 | 57.0 | 0.01% |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | その他 | 3 | 2.7 | 26.0 | 0.0% |
解説
脳梗塞では約9割の患者さんが発症日から3日以内に治療を受けられています。
脳梗塞治療では迅速に治療を行うことがその後の患者さんのADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。
当院では緊急に治療が必要な患者さんを常に受け入れることができるように体制の確保に努めています。
脳梗塞治療において、リハビリテーションは脳梗塞の合併症・後遺症を防ぐために非常に重要です。
急性期医療を担う当院では、回復期リハビリテーションを担う回復期病院、維持期を担う介護施設・療養型病院と地域連携診療計画書を使って連携し、総合的な治療管理を行っております。
6.診療科別主要手術の術前、術後日数、症例数トップ3:Kコード+MDC6
集計方法と定義
- 診療科別に手術件数に加え、部位別に多い順に上位3術式について、症例数、術前日数、術後日数、平均年齢、転院率を示しています。 なお、症例数が1症例程度の症例は除外しております。
【内科】
平成26年度
Kコード+MDC6 | Kコード+MDC6名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス(URL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 060340 | 内視鏡的胆道ステント留置術 胆のう<嚢>炎を伴う胆管結石 | 87 | 1.9 | 12.9 | 0.05% | 78.8 | ― |
K5492 050050 | 経皮的冠動脈ステント留置術2.UAP 狭心症 | 58 | 0.9 | 2.8 | 0.01% | 64.5 | パス1 |
K6152 060050 | 血管塞栓術 2その他のもの 肝および肝内胆管の悪性新生物 | 54 | 1.1 | 8.6 | 0.0% | 71.2 | パス1 |
平成25年度
Kコード+MDC6 | Kコード+MDC6名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス(URL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 060050 | 血管塞栓術 2その他のもの 肝および肝内胆管の悪性新生物 | 64 | 1.0 | 9.0 | 0.0% | 71.7 | パス1 |
K549 050030 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他の急性虚血性心疾患 | 59 | 1.6 | 12.4 | 0.02% | 68.4 | パス1 パス2 |
K688 060340 | 内視鏡的胆道ステント留置術 胆のう<嚢>炎を伴う胆管結石 | 55 | 1.2 | 15.3 | 0.06% | 78.5 | ― |
解説
胆管結石性胆のう炎などに対して行う内視鏡下の胆道ステント留置術や、肝がんに対して行う血管塞栓術などの低侵襲治療を行っています。
心筋梗塞などに対する冠動脈ステント留置術も多く、緊急の急性心筋梗塞などの心疾患に対する手術にも24時間対応しております。
【外科】
平成26年度
Kコード+MDC6 | Kコード+MDC6名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス(URL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 060160 | ヘルニア手術5.鼠径ヘルニア そけい<鼡径>ヘルニア | 89 | 1.1 | 2.3 | 0.01% | 58.2 | パス1 |
K672-2 060335 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石 | 57 | 1.5 | 4.4 | 0.0% | 58.0 | パス1 |
K4762 090010 | 乳腺悪性腫瘍手術2.乳房部分切除術 乳房の悪性新生物 | 45 | 1.0 | 4.3 | 0.0% | 61.6 | パス1 |
平成25年度
Kコード+MDC6 | Kコード+MDC6名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス(URL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 060160 | ヘルニア手術5.鼠径ヘルニア そけい<鼡径>ヘルニア | 101 | 1.0 | 2.5 | 0.01% | 59.1 | パス1 |
K672-2 060335 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石 | 74 | 1.6 | 4.7 | 0.01% | 58.1 | パス1 |
K4762 090010 | 乳腺悪性腫瘍手術2.乳房部分切除術 乳房の悪性新生物 | 54 | 1.1 | 4.9 | 0.0% | 60.7 | パス1 |
解説
ヘルニア手術や腹腔鏡下による胆嚢摘出術を多く行っています。
乳がんの手術では乳房部分切除が多くなっていますが、術中リンパ節生検を行いリンパ節転移が認められた場合、術式が変更になり在院日数が長くなる場合があります。
【整形外科】
平成26年度
Kコード+MDC6 | Kコード+MDC6名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス(URL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
